Preparación física para oposiciones en Madrid: entrena en pista con las marcas oficiales
Circuito de agilidad, dominadas, 1.000 y 2.000 metros, 800 y 60 metros, balón, salto y natación: entrenamos cada prueba de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal con los baremos de la convocatoria vigente.
Las pruebas reales, en pista y con entrenador
- Entrenamiento en la pista de atletismo del Polideportivo Municipal La Concepción.
- Preparación física: martes y jueves de 16:00 a 17:30 en la pista de atletismo del Polideportivo La Concepción.
- Cada prueba con el baremo oficial de tu convocatoria: sabes en todo momento qué nota sacarías.
- También ofrecemos solo la preparación física en la pista de atletismo de La Concepción por 60 €.
- O la preparación completa (temario, test, psicotécnicos, físicas, entrevista y biodata) desde 105 €/mes, sin permanencia.
Marcas de las pruebas físicas de cada oposición
Tablas de las convocatorias vigentes, actualizadas automáticamente cuando cambian las bases.
Policía Nacional
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 0 | 11,7 s o más | 12,8 s o más |
| 1 | 11,6 a 11,5 s | 12,7 a 12,6 s |
| 2 | 11,4 a 11,3 s | 12,5 a 12,4 s |
| 3 | 11,2 a 11,0 s | 12,3 a 12,1 s |
| 4 | 10,9 a 10,6 s | 12,0 a 11,7 s |
| 5 | 10,5 a 10,2 s | 11,6 a 11,3 s |
| 6 | 10,1 a 9,8 s | 11,2 a 10,9 s |
| 7 | 9,7 a 9,4 s | 10,8 a 10,4 s |
| 8 | 9,3 a 8,9 s | 10,3 a 9,9 s |
| 9 | 8,8 a 8,3 s | 9,8 a 9,4 s |
| 10 | 8,2 s o menos | 9,3 s o menos |
| Puntos | Hombres (dominadas) | Mujeres (tiempo) |
|---|---|---|
| 0 | 0 a 4 | 0 a 35 s |
| 1 | 5 | 36 a 40 s |
| 2 | 6 | 41 a 45 s |
| 3 | 7 | 46 a 51 s |
| 4 | 8 y 9 | 52 a 56 s |
| 5 | 10 y 11 | 57 a 62 s |
| 6 | 12 y 13 | 63 a 69 s |
| 7 | 14 | 70 a 77 s |
| 8 | 15 | 78 a 85 s |
| 9 | 16 | 86 a 94 s |
| 10 | 17 | 95 s o más |
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 0 | 3 min 49 s o más | 4 min 46 s o más |
| 1 | 3:48 a 3:43 | 4:45 a 4:37 |
| 2 | 3:42 a 3:37 | 4:36 a 4:28 |
| 3 | 3:36 a 3:31 | 4:27 a 4:19 |
| 4 | 3:30 a 3:25 | 4:18 a 4:10 |
| 5 | 3:24 a 3:19 | 4:09 a 4:01 |
| 6 | 3:18 a 3:13 | 4:00 a 3:52 |
| 7 | 3:12 a 3:07 | 3:51 a 3:43 |
| 8 | 3:06 a 3:01 | 3:42 a 3:34 |
| 9 | 3:00 a 2:55 | 3:33 a 3:25 |
| 10 | 2 min 54 s o menos | 3 min 24 s o menos |
Tablas del anexo II de la convocatoria (BOE-A-2026-15055). Un 0 en cualquier ejercicio elimina; la media de los tres debe ser de al menos 5 puntos.
Requisitos, pruebas y fechas de Policía Nacional
Guardia Civil
| Prueba | Sexo | Menos de 35 años | De 35 a 39 años | 40 años o más |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia: 2.000 m (tiempo máximo) | Hombres | 9 min 25 s | 9 min 48 s | 10 min 33 s |
| Resistencia: 2.000 m (tiempo máximo) | Mujeres | 11 min 14 s | 11 min 35 s | 12 min 49 s |
| Circuito de agilidad y coordinación (tiempo máximo) | Hombres | 14,00 s | 14,40 s | 15,10 s |
| Circuito de agilidad y coordinación (tiempo máximo) | Mujeres | 16,00 s | 16,40 s | 17,90 s |
| Extensiones de brazos (mínimo) | Hombres | 16 | 16 | 14 |
| Extensiones de brazos (mínimo) | Mujeres | 11 | 11 | 9 |
| Natación: 50 m estilo libre (tiempo máximo) | Hombres | 70,00 s | 71,00 s | 73,00 s |
| Natación: 50 m estilo libre (tiempo máximo) | Mujeres | 81,00 s | 83,00 s | 88,00 s |
Convocatoria 2026 (BOE-A-2026-9982, apéndice II). Carrera y natación: un intento; circuito y extensiones: dos intentos espaciados.
Requisitos, pruebas y fechas de Guardia Civil
Policía Municipal de Madrid
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 5 | 2 min 50 s | 3 min 30 s |
| 6 | 2 min 39 s | 3 min 19 s |
| 7 | 2 min 28 s | 3 min 8 s |
| 8 | 2 min 17 s | 2 min 57 s |
| 9 | 2 min 6 s | 2 min 46 s |
| 10 | 1 min 55 s o menos | 2 min 35 s o menos |
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 5 | 9,10 s | 10,40 s |
| 6 | 8,68 s | 9,98 s |
| 7 | 8,26 s | 9,56 s |
| 8 | 7,84 s | 9,14 s |
| 9 | 7,42 s | 8,72 s |
| 10 | 7,00 s o menos | 8,30 s o menos |
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 5 | 5,50 m | 5,50 m |
| 6 | 6,50 m | 6,50 m |
| 7 | 7,50 m | 7,50 m |
| 8 | 8,50 m | 8,50 m |
| 9 | 9,50 m | 9,50 m |
| 10 | 10,50 m o más | 10,50 m o más |
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 5 | 2,15 m | 1,85 m |
| 6 | 2,35 m | 2,05 m |
| 7 | 2,55 m | 2,25 m |
| 8 | 2,75 m | 2,45 m |
| 9 | 2,95 m | 2,65 m |
| 10 | 3,15 m o más | 2,85 m o más |
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 5 | 24,0 s | 26,0 s |
| 6 | 21,2 s | 23,2 s |
| 7 | 18,4 s | 20,4 s |
| 8 | 15,6 s | 17,6 s |
| 9 | 12,8 s | 14,8 s |
| 10 | 10,0 s o menos | 12,0 s o menos |
Anexo II de las bases específicas (BOAM n.º 9.829). Las marcas intermedias se obtienen por interpolación; cronometraje manual. Hace falta un mínimo de 5 en cada prueba y la nota final es la media.
Ven a vernos: la plaza se prepara en clase
Aulas en la calle Arboleda 14, pista de atletismo para las físicas y trato personal.





Academia · clases de temario
C/ Arboleda, 14 · Edificio Renta 92
Aula 221 · Despacho 211 (información y matrícula)
28031 Madrid · Vallecas, junto al Campus Sur de la UPM y el Hospital Infanta Leonor
- Metro Sierra de Guadalupe (línea 1)
- Cercanías Vallecas (C-1, C-2, C-7)
- Autobuses 145 y 63 (Ctra. de Valencia) · 54, 58, 103, 130, 142 y 143 (Avda. de la Albufera) · E
- Parking gratuito para alumnos
¿Quieres conocernos antes de empezar? Llama y pide cita: 675 131 298 · o pídela aquí y te llamamos
Pista · pruebas físicas
Polideportivo Municipal La Concepción
C/ José del Hierro, s/n · Madrid
- Metro Quintana (L5) o Barrio de la Concepción (L7)
- Martes y jueves de 16:00 a 17:30
- Entrenamiento con las pruebas y marcas oficiales de cada convocatoria
Preparación física para oposiciones
¿Puedo apuntarme solo a las pruebas físicas?
Sí. También ofrecemos solo la preparación física en la pista de atletismo de La Concepción por 60 €. Llámanos al 675 131 298 y te decimos el próximo día de entrenamiento.
¿Dónde se entrena?
En la pista de atletismo del Polideportivo Municipal La Concepción (C/ José del Hierro, s/n, Madrid), junto al metro Quintana (L5) y Barrio de la Concepción (L7).
¿Qué días y a qué hora?
Preparación física: martes y jueves de 16:00 a 17:30 en la pista de atletismo del Polideportivo La Concepción. Llámanos antes de venir para reservar tu plaza.
¿Preparáis las físicas de Guardia Civil y Policía Municipal?
Sí: entrenamos cada prueba con los baremos oficiales de la convocatoria vigente de cada cuerpo, que tienes en esta misma página.
¿Qué nota necesito en las físicas de Policía Nacional?
Cada ejercicio se puntúa de 0 a 10: un 0 en cualquiera elimina y la media tiene que llegar a 5. Las marcas exactas de cada nota están en la tabla oficial de arriba.